¥330(税込)
33ポイント獲得できます
このシリコンキャップは耐熱性・耐圧性・温度変化に非常に優れ、損傷・劣化によるトラブルを未然に防ぐことが可能です。ファッション性にも優れエンジンルームなどのドレスアップにも貢献します。
※A~Dの寸法については下図参照ください
品番 呼び寸法 | A寸法 (φ) | B寸法 (φ) | C寸法 (mm) | D寸法 (mm) | PRICE (税込) |
---|---|---|---|---|---|
φ3 | 3 | 8 | 14.5 | 17.5 | 330 |
φ5 | 5 | 10 | 15.5 | 18.0 | 330 |
φ7 | 7 | 13 | 16.0 | 19.0 | 330 |
φ9 | 9 | 15 | 21.0 | 25.5 | 440 |
φ12 | 12 | 20 | 21.0 | 25.5 | 440 |
φ15 | 15 | 23 | 22.0 | 24.5 | 880 |
φ20 | 20 | 28 | 26.0 | 30.0 | 880 |
φ25 | 25 | 33 | 32.0 | 35.0 | 990 |
φ29 | 29 | 37 | 32.0 | 35.0 | 1,100 |
φ35 | 34 | 42 | 25.0 | 30.0 | 1,320 |
品番 呼び寸法 | A寸法 (φ) | B寸法 (φ) | C寸法 (mm) | D寸法 (mm) | PRICE (税込) |
---|---|---|---|---|---|
φ3 | 3 | 8 | 14.5 | 17.5 | 330 |
φ5 | 5 | 10 | 15.5 | 18.0 | 330 |
φ7 | 7 | 13 | 16.0 | 19.0 | 330 |
φ9 | 9 | 15 | 21.0 | 25.5 | 440 |
φ12 | 12 | 20 | 21.0 | 25.5 | 440 |
φ15 | 15 | 23 | 22.0 | 24.5 | 880 |
φ20 | 20 | 28 | 26.0 | 30.0 | 880 |
φ25 | 25 | 33 | 32.0 | 35.0 | 990 |
φ29 | 29 | 37 | 32.0 | 35.0 | 1,100 |
φ35 | 34 | 42 | 25.0 | 30.0 | 1,320 |
このシリコンキャップは耐熱性・耐圧性・温度変化に非常に優れ、損傷・劣化によるトラブルを未然に防ぐことが可能です。ファッション性にも優れエンジンルームなどのドレスアップにも貢献します。